(资料图片)
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,睿能科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。睿能科技当日收报13.48元,涨跌幅10.04%,偏离值10.28%,换手率3.09%,成交额8430.92万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 788.31 | - | - |
| 2 | 英大证券深圳华侨城营业部 | 545.54 | - | - |
| 3 | 广发证券成都新光路营业部 | 417.88 | - | - |
| 4 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 408.04 | - | - |
| 5 | 天风证券浙江分公司 | 309.5 | - | - |
| 合计 | - | 2469.27 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东吴证券福州五一北路营业部 | - | 336.34 | - |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 203.48 | - |
| 3 | 财达证券衡水人民东路营业部 | - | 143.43 | - |
| 4 | 国泰君安证券深圳益田路营业部 | - | 121.32 | - |
| 5 | 兴业证券福州高新区科技东路营业部 | - | 108.87 | - |
| 合计 | - | - | 913.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 睿能科技
X 关闭
X 关闭